Größentabelle
Größentabelle für Schuhgrößen
Die Umrechnung von UK-, US- und EU-Schuhgößen sind durch die unterschiedlichen Bezugspunkte und Maßeinheiten nicht genormt.
Die Umrechnung der jeweiligen Schuhgrößen ist sehr kompliziert.
Die Tabelle soll Ihnen eine Orientierungshilfe sein.
Wenn Sie Fragen zu den Modellen, Modellvarianten oder Größen haben, rufen Sie uns bitte an oder senden Sie uns einfach eine kurze Mail - wir werden diese schnellstmöglich zu Ihrer Zufriedenheit beantworten.
| Schuhgröße | England (UK) | Amerika (US) | |
| Dame / Herr | Dame | Herr | |
| 34 | 4 | ||
| 34.5 | 2 | 4.5 | |
| 35 | 2.5 | 5 | |
| 35/36 | 3 | 5,5 | |
| 36 | 3.5 | 6 | |
| 37 | 4 | 6,5 | |
| 37/38 | 4.5 | 7 | |
| 38 | 5 | 7.5 | 6 |
| 38/39 | 8 | 6.5 | |
| 39 | 5.5 | 8.5 | 7 |
| 39/40 | 6 | ||
| 40 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 40/41 | |||
| 41 | 7 | 9.5 | 8 |
| 41/42 | 7.5 | ||
| 42 | 8 | 10 | 8.5 |
| 42/43 | 8.5 | 9 | |
| 43 | 9 | 10.5 | 9.5 |
| 43/44 | 10 | ||
| 44 | 9.5 | 10.5 | |
| 44/45 | 10 | 11 | |
| 45 | 10.5 | 11.5 | |
| 46 | 11 | 12 | |
| 46/47 | 11.5 | 12.5 | |
| 47 | 12 | 13 | |
| 48 | 12.5 | 13.5 | |
| 48/49 | 13 | ||
Größentabelle für Konfektionsgößen für Damen
| Normalgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||


